Загрузка...
Выберите местоположение монтажа на карте, затем выберите тип ветрогенератора, предполагаемое количество и условия монтажа. Нажмите кнопку "Обновить". Для просмотра подробных данных по отдельным месяцам выберите месяц на графике скорости ветра (слева) или щелкните по месяцу в заголовке таблицы.
Расчетные значения
| Статистика | ||||||||||||||
| Ключевой показатель | Ед.изм. | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
| Выработка за период | кВт·ч | |||||||||||||
| Выработка за день (усредненная) | кВт·ч | |||||||||||||
| Процент простоя генератора (скорость ветра меньше стартовой) | % | |||||||||||||
| Средняя скорость ветра за период в данной точке | м/с | |||||||||||||
| Минимальная скорость ветра для работы выбранного генератора | м/с | |||||||||||||
| Экономический эффект (на основе данных статистики) | ||||||||||||||
| Экономия за счет замещения сетевого электричества, за период | руб | |||||||||||||
| Экономия за счет замещения дизельного топлива и затрат на ТО, за период | л руб |
|||||||||||||
Результаты вычислений являются приблизительными и не могут быть использованы в качестве достоверных данных. Для уточнения данных об энергопотенциале конкретной местности необходимо произвести мониторинг энергопотенциала участка.
Хотите, я вам помогу?
Хотите, мы вам поможем?
Обратитесь ко мне и я вам помогу подобрать правильный генератор за 5 минут. Просто оставьте заявку!
Обратитесь к нам и мы вам поможем подобрать правильный генератор за 5 минут. Просто оставьте заявку!