Загрузка...
Выберите местоположение монтажа на карте, затем укажите количество панелей и их модель. Введите среднее энергопотребление, полученное с помощью калькулятора, введите предполагаемую емкость устанавливаемого банка аккумуляторов. Для вывода результатов моделирования выработки, накопления и потребления энергии в течение недели выберите требуемый месяц на годичном графике или щелкните по месяцу в заголовке таблицы.
Расчетные значения
Статистика | ||||||||||||||
Ключевой показатель | Ед.изм. | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
Выработка за период (угол = широта) | кВт·ч | |||||||||||||
Выработка за день (угол = широта) | кВт·ч | |||||||||||||
Эффективность панели (по сравнению с панелью вне атмосферы) | % | |||||||||||||
Моделирование | ||||||||||||||
Выработка за период (выбранный угол) | кВт·ч | |||||||||||||
Выработка за день (выбранный угол) | кВт·ч | |||||||||||||
Экономический эффект (на основе данных моделирования) | ||||||||||||||
Экономия за счет замещения сетевого электричества, за период | руб | |||||||||||||
Нереализованная экономия сетевого электричества из-за малой емкости АКБ, за период | кВт·ч руб |
|||||||||||||
Экономия за счет замещения дизельного топлива и затрат на ТО, за период | л руб |
|||||||||||||
Нереализованная экономия дизельного топлива и ТО из-за малой емкости АКБ, за период | л руб |
Хотите, я вам помогу?
Хотите, мы вам поможем?
Обратитесь ко мне и я вам помогу подобрать правильный генератор за 5 минут. Просто оставьте заявку!
Обратитесь к нам и мы вам поможем подобрать правильный генератор за 5 минут. Просто оставьте заявку!