Модель стабилизатора | СНЭ-О-10* |
Активная мощность, кВт | 11,0 |
Тип стабилизатора | Электромеханический |
Номинальная мощность, кВА | 11,0 |
Количество фаз | однофазный |
Входное напряжение, В | 220 |
Диапазон входного напряжения при выходном 220±1%, В | 148-292 |
Диапазон входного напряжения при выходном 220±10%, В | 133-314 |
Диапазон входного напряжения при выходном 220-20%, В | 117 |
Температура эксплуатации, ˚С | от +40 до +1 |
Точность коррекции*, % | +/-1 |
Способ установки | напольный |
Допустимая перегрузка, % | 1000 |
КПД, % | 98 |
Скорость стабилизации, мс | ≤10 |
Байпас | есть |
Способ подключения | клеммные колодки |
Способ охлаждения | естественный |
Габариты, мм | 295х510х330 |
Гарантия, мес | 24 |
Вес, кг | 60 |
* При точности коррекции 10% диапазон входных напряжений 140-298
Это одни из самых надежных стабилизаторов, с которыми нам доводилось работать за всю историю компании!
Хотите, я вам помогу?
Хотите, мы вам поможем?
Обратитесь ко мне и я вам помогу подобрать правильный стабилизатор за 5 минут. Просто оставьте заявку!
Обратитесь к нам и мы вам поможем подобрать правильный стабилизатор за 5 минут. Просто оставьте заявку!