| Модель | G24-400-S |
| Основная мощность | 24 кВт / 30 кВА |
| Резервная мощность | 26.4 кВт / 33 кВА |
| Напряжение | 400 В |
| Коэффициент мощности | 0.8 (cos φ) |
| Количество фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Запуск | электростартер |
| Вид топлива | дизель |
| Расход топлива при 50% нагрузке | 3.55 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 5.33 л/ч |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 7.1 л/ч |
| Расход топлива при 110% нагрузке | 7.81 л/ч |
| Емкость топливного бака | 105 л |
| Исполнение | в шумозащитном кожухе |
| Панель управления | Deep Sea DSE 4520 |
| Производитель | KUB |
Двигатель
| Марка | Kubota (Япония) |
| Модель | V3300-BG-EU1 |
| Тип | дизельный, 4-х тактный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объём | 3.318 л |
| Охлаждение | жидкостное |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Регулятор оборотов | механический |
| Объем масла в двигателе | 13.2 л |
Генератор
| Марка | Leroy Somer (Франция) |
| Модель | TAL-A42-C |
| Тип генератора | синхронный, бесщеточный |
| Класс защиты | IP23 |
| Класс изоляции | H |
| Стабильность напряжения | ± 1 % |
Габариты и вес
| Длина | 2100 мм |
| Ширина | 1073 мм |
| Высота | 1286 мм |
| Вес | 978 кг |
Гарантия
| Гарантия | 24 месяца или 1000 м.ч. |