Недорогой источник продолжительного времени резервирования
Stark Country Inv - недорогие и надежные инверторы со встроенным зарядным устройством, которые позволяют добавлять любое количество аккумуляторов и тем самым создавать конфигурации ИБП с необходимым продолжительным временем работы.
Важными особенностями ИБП Stark Country Inv являются:
ИБП Stark Country Inv подходят для котлов отопления, холодильников, скважинных насосов, компьютерной техники и освещения.
Скачать техописание 2кВА (0,4Мб)
Скачать техописание 3кВА (0,4Мб)
Скачать техописание 5кВА (0,4Мб)
Комплектация | Время автономной работы в зависимости от нагрузки, мин. | Цена, руб. | Заказать | |
---|---|---|---|---|
Нагрузка 50% | Нагрузка 100% | |||
Stark Country Inv 2кВА (1,6кВт)Входное напряжение сети: 90-280В | Ном. напряжение АКБ: 2х12В=24В | Макс. зарядный ток АКБ: 20/30А | ||||
Инвертор без АКБ | - | - | 45 201 | Заказать |
Инвертор + 2 АКБ 100Ач | 1,5 | 0,6 | 103 963 | Заказать |
Инвертор + 2 АКБ 200Ач | 3,0 | 1,3 | 154 667 | Заказать |
Инвертор + 2 АКБ 250Ач | 5,6 | 1,9 | 183 163 | Заказать |
Инвертор + 4 АКБ 200Ач | 10,0 | 3,0 | 261 185 | Заказать |
Инвертор + 4 АКБ 250Ач | 12,5 | 5,0 | 318 178 | Заказать |
Stark Country Inv 3кВА (2,4кВт)Входное напряжение сети: 90-280В | Ном. напряжение АКБ: 2х12В=24В | Макс. зарядный ток АКБ: 20/30А | ||||
Инвертор без АКБ | - | - | 53 455 | Заказать |
Инвертор + 2 АКБ 100Ач | 0,8 | 0,4 | 112 217 | Заказать |
Инвертор + 2 АКБ 200Ач | 2,0 | 0,8 | 162 921 | Заказать |
Инвертор + 2 АКБ 250Ач | 2,5 | 1,8 | 191 417 | Заказать |
Инвертор + 4 АКБ 200Ач | 5,3 | 2,3 | 269 439 | Заказать |
Инвертор + 4 АКБ 250Ач | 8,3 | 2,9 | 317 686 | Заказать |
Инвертор + 6 АКБ 200Ач | 10,0 | 4,0 | 375 957 | Заказать |
Инвертор + 6 АКБ 250Ач | 13,8 | 5,0 | 461 446 | Заказать |
Stark Country Inv 5кВА (4кВт)Входное напряжение сети: 90-280В | Ном. напряжение АКБ: 4х12В=48В | Макс. зарядный ток АКБ: 20/30А | ||||
Инвертор без АКБ | - | - | 95 414 | Заказать |
Инвертор + 4 АКБ 100Ач | 0,8 | 0,4 | 208 024 | Заказать |
Инвертор + 4 АКБ 200Ач | 2,0 | 0,8 | 309 432 | Заказать |
Инвертор + 4 АКБ 250Ач | 2,5 | 1,0 | 366 425 | Заказать |
Инвертор + 8 АКБ 200Ач | 5,3 | 2,3 | 524 433 | Заказать |
Инвертор + 8 АКБ 250Ач | 8,3 | 2,9 | 638 419 | Заказать |
Инвертор + 12 АКБ 200Ач | 10,0 | 4,0 | 737 468 | Заказать |
Инвертор + 12 АКБ 250Ач | 13,8 | 5,0 | 908 447 | Заказать |
Недорогой источник продолжительного времени резервирования
Stark Country Inv - недорогие и надежные инверторы со встроенным зарядным устройством, которые позволяют добавлять любое количество аккумуляторов и тем самым создавать конфигурации ИБП с необходимым продолжительным временем работы.
Важными особенностями ИБП Stark Country Inv являются:
ИБП Stark Country Inv подходят для котлов отопления, холодильников, скважинных насосов, компьютерной техники и освещения.