Недорогой источник продолжительного времени резервирования
Stark Country Inv - недорогие и надежные инверторы со встроенным зарядным устройством, которые позволяют добавлять любое количество аккумуляторов и тем самым создавать конфигурации ИБП с необходимым продолжительным временем работы.
Важными особенностями ИБП Stark Country Inv являются:
ИБП Stark Country Inv подходят для котлов отопления, холодильников, скважинных насосов, компьютерной техники и освещения.
Скачать техописание 2кВА (0,4Мб)
Скачать техописание 3кВА (0,4Мб)
Скачать техописание 5кВА (0,4Мб)
| Комплектация | Время автономной работы в зависимости от нагрузки, мин. | Цена, руб. | Заказать | |
|---|---|---|---|---|
| Нагрузка 50% | Нагрузка 100% | |||
| Stark Country Inv 2кВА (1,6кВт)Входное напряжение сети: 90-280В | Ном. напряжение АКБ: 2х12В=24В | Макс. зарядный ток АКБ: 20/30А | ||||
| Инвертор без АКБ | - | - | 37 797 | Заказать |
| Инвертор + 2 АКБ 100Ач | 1,5 | 0,6 | 86 932 | Заказать |
| Инвертор + 2 АКБ 200Ач | 3,0 | 1,3 | 129 330 | Заказать |
| Инвертор + 2 АКБ 250Ач | 5,6 | 1,9 | 153 158 | Заказать |
| Инвертор + 4 АКБ 200Ач | 10,0 | 3,0 | 218 399 | Заказать |
| Инвертор + 4 АКБ 250Ач | 12,5 | 5,0 | 266 055 | Заказать |
| Stark Country Inv 3кВА (2,4кВт)Входное напряжение сети: 90-280В | Ном. напряжение АКБ: 2х12В=24В | Макс. зарядный ток АКБ: 20/30А | ||||
| Инвертор без АКБ | - | - | 44 699 | Заказать |
| Инвертор + 2 АКБ 100Ач | 0,8 | 0,4 | 93 834 | Заказать |
| Инвертор + 2 АКБ 200Ач | 2,0 | 0,8 | 136 232 | Заказать |
| Инвертор + 2 АКБ 250Ач | 2,5 | 1,8 | 160 060 | Заказать |
| Инвертор + 4 АКБ 200Ач | 5,3 | 2,3 | 225 301 | Заказать |
| Инвертор + 4 АКБ 250Ач | 8,3 | 2,9 | 265 644 | Заказать |
| Инвертор + 6 АКБ 200Ач | 10,0 | 4,0 | 314 369 | Заказать |
| Инвертор + 6 АКБ 250Ач | 13,8 | 5,0 | 385 854 | Заказать |
| Stark Country Inv 5кВА (4кВт)Входное напряжение сети: 90-280В | Ном. напряжение АКБ: 4х12В=48В | Макс. зарядный ток АКБ: 20/30А | ||||
| Инвертор без АКБ | - | - | 79 784 | Заказать |
| Инвертор + 4 АКБ 100Ач | 0,8 | 0,4 | 173 946 | Заказать |
| Инвертор + 4 АКБ 200Ач | 2,0 | 0,8 | 258 742 | Заказать |
| Инвертор + 4 АКБ 250Ач | 2,5 | 1,0 | 306 399 | Заказать |
| Инвертор + 8 АКБ 200Ач | 5,3 | 2,3 | 438 523 | Заказать |
| Инвертор + 8 АКБ 250Ач | 8,3 | 2,9 | 533 836 | Заказать |
| Инвертор + 12 АКБ 200Ач | 10,0 | 4,0 | 616 660 | Заказать |
| Инвертор + 12 АКБ 250Ач | 13,8 | 5,0 | 759 629 | Заказать |
Недорогой источник продолжительного времени резервирования
Stark Country Inv - недорогие и надежные инверторы со встроенным зарядным устройством, которые позволяют добавлять любое количество аккумуляторов и тем самым создавать конфигурации ИБП с необходимым продолжительным временем работы.
Важными особенностями ИБП Stark Country Inv являются:
ИБП Stark Country Inv подходят для котлов отопления, холодильников, скважинных насосов, компьютерной техники и освещения.