Москва и Подмосковье
(495) 540-56-18, +7 915 138-12-48
Санкт-Петербург и Ленобласть
(812) 313-26-18, +7 921 415-70-20
![]() |
Английская Компания HAZE Battery Company Ltd имеет завод, расположенный в Китае (Шеньжень), общей площадью более 100 га, в т.ч. освоенных под размещение производственных мощностей — 40 га. Численность рабочих на заводе — около 1000 человек. Объем выпускаемой продукции более 50 млн. долларов США в год. Завод начал свою работу в 2001 году. 8% от всего объема выпускаемой продукции реализуется на внутреннем рынке, 92% - рынок Европы и США. |
Завод Haze в Китае производит герметизированные стационарные аккумуляторные батареи с клапанным регулированием (VRLA), изготовленные по технологии AGM и GEL, номинальным напряжением от 2 до 12В и номинальной емкостью от 0,7Ач до 3850Ач.
Производство сертифицировано в системе ISO 9001. В России продукция имеет все необходимые сертификаты.
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Срок службы в буферном режиме | до 10 лет |
| Ресурс | до 500 циклов |
| Диапазон рабочих температур | - 20 ....+ 50 °С |
| Зарядное напряжение (при 20 °C) | Буферное - 2,27-2,30 В/эл Циклирование - 2,35 В/эл Max. 2.4 В/эл. Max пульсации 0.05C (A) |
| Сплав решетки | Pb/Ca/Sn |
| Пластины | Намазные |
| Сепаратор | Стекловолокно |
| Активный материал | Свинец высокой чистоты |
| Материал корпуса | Пластик ABS (V0) |
| Электролит | Серная кислота |
| Предохранительный клапан | EPDM резина. Давление срабатывания - 10.5 - 14 кПa. Герметизация при 7 кПa. |
| Клеммы/ выводы | отверстия под болт: D6мм*18мм (до 160А-ч) D8мм*18мм (200А-ч и выше) |
| Модель | Ном. Емкость*, А-ч |
Ток заряда, Аmax |
Габариты, д*ш*в, мм |
Масса, |
Цена, USD |
| HZB12-55 | 55 | 14 | 228*137*207 | 17,5 | 155 |
| HZB12-70 | 70 | 18 | 350*167*179 | 21,5 | 193 |
| HZB12-80 | 80 | 20 | 259*168*208 | 23,7 | 215 |
| HZB12-90 | 90 | 22 | 305*168*208 | 29,0 | - |
| HZB12-100 | 100 | 25 | 305*168*208 | 30,0 | 247 |
| HZB12-110 | 110 | 27 | 332*174*213 | 32,2 | - |
| HZB12-120 | 120 | 30 | 408*176*227 | 35,0 | 290 |
| HZB12-135 | 135 | 35 | 340*173*280 | 39,6 | 355 |
| HZB12-150 | 150 | 38 | 482*170*242 | 44,2 | 357 |
| HZB12-160 | 160 | 40 | 530*209*214 | 52,2 | - |
| HZB12-200 | 200 | 50 | 520*240*220 | 66,0 | 490 |
| HZB12-230 | 230 | 57 | 521*269*203 | 70,0 | 585 |
* - реальная емкость напрямую зависит от нагрузки. К примеру, при нагрузке с током потребления 10% от емкости АКБ, ее реальная емкость составляет не более 85% от номинала. При бОльшей нагрузке емкость АКБ снижается еще больше.